Descrizione
Codice Descrizione – Tubi flessibili in acciaio inox
Tubi flessibili in acciaio inox. Forniamo tubi flessibili inox resistenti alle vibrazioni di qualsiasi dimensione e lunghezza in acciaio inox in aisi 304, aisi 316 e Ptfe (Teflon) . Realizzati senza guarnizioni con tenute metalliche, treccia esterna e interna inox o con interni in teflon garantiscono una perfetta tenuta alla pressione e temperatura. Applicabili nel campo industriale, i terminali e gli attacchi di collegamento al processo possono essere composti su richiesta con ogni raccordo in commercio. Impiego: applicazioni industriali, vapore, acqua surriscaldata, gas liquidi, solventi acidi, gas combustibili ecc. I tubi flessibili in acciaio inox vengono usati principalmente con la funzione di antivibranti e servono per collegamento di macchine industriali. I tubi flessibili in acciaio inossidabile possono essere realizzati con ogni tipo di lunghezza, con attacchi filettati, flangiati, girevoli per cartella, conici, cilindrici e con altre molte soluzione. I tubi flessibili in acciaio inox possono essere anche rivestiti internamente in teflon, oppure si puo’ anche applicare una calza esterna siliconica che serve a proteggere la trasmissione del calore e come sicurezza in caso di perdita del flessibile.
Codice | Descrizione |
---|---|
FLE03040500050 | FLES. IN AISI 304 M/F L=500 DN 1/2” |
FLE03040500075 | FLES. IN AISI 304 M/F L=500 DN 3/4” |
FLE03040500100 | FLES. IN AISI 304 M/F L=500 DN 1” |
FLE03040500125 | FLES. IN AISI 304 M/F L=500 DN 1 1/4” |
FLE03040500150 | FLES. IN AISI 304 M/F L=500 DN 1 1/2” |
FLE03040700050 | FLES. IN AISI 304 M/F L=700 DN 1/2” |
FLE03040700075 | FLES. IN AISI 304 M/F L=700 DN 3/4” |
FLE03040700100 | FLES. IN AISI 304 M/F L=700 DN 1” |
FLE03040700125 | FLES. IN AISI 304 M/F L=700 DN 1 1/4” |
FLE03040700150 | FLES. IN AISI 304 M/F L=700 DN 1 1/2” |
FLE03041000050 | FLES. IN AISI 304 M/F L=1000 DN 1/2” |
FLE03041000075 | FLES. IN AISI 304 M/F L=1000 DN 3/4” |
FLE03041000100 | FLES. IN AISI 304 M/F L=1000 DN 1” |
FLE03041000125 | FLES. IN AISI 304 M/F L=1000 DN 1 1/4” |
FLE03041000150 | FLES. IN AISI 304 M/F L=1000 DN 1 1/2” |
FLE03160500050 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 500 DN 1/2” |
FLE03160500075 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 500 DN 3/4 |
FLE03160500100 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 500 DN 1” |
FLE03160500125 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 500 DN 11/4 |
FLE03160500150 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 500 DN 11/2 |
FLE03160700050 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 700 DN 1/2” |
FLE03160700075 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 700 DN 3/4” |
FLE03160700100 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 700 DN 1” |
FLE03160700125 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 700 DN 11/4” |
FLE03160700150 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 700 DN 11/2 |
FLE03161000050 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 1000 DN 1/2” |
FLE03161000075 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 1000 DN 3/4” |
FLE03161000100 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 1000 DN 1” |
FLE03161000125 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 1000 DN 11/4 |
FLE03161000150 | FLES. INOX/TEFLON M/F L = 1000 DN 11/2 |
FLE0316NICO050 | NIPPLES INOX GAS CONICO CILIND. 1/2” |
FLE0316NICO075 | NIPPLES INOX GAS CONICO CILIND. 3/4” |
FLE0316NICO100 | NIPPLES INOX GAS CONICO CILIND. 1” |
FLE0316NICO125 | NIPPLES INOX GAS CONICO CILIND. 11/4” |
FLE0316NICO150 | NIPPLES INOX GAS CONICO CILIND. 11/2” |
FLE0316NICO200 | NIPPLES INOX GAS CONICO CILIND. 2” |
Utilizzi del prodotto
Settori dove il prodotto viene solitamente utilizzato.






Richiedi maggiori informazioni
Hai bisogno di maggiori informazioni circa il prodotto?
Scrivici un messaggio attraverso il form!
Un nostro specialista ti risponderà il prima possibile dandoti tutte le informazioni di cui hai bisogno circa il prodotto, come usarlo al meglio e come effettuare la corretta manutenzione per allungargli la vita!