Descrizione
Codice Descrizione – Curve in acciaio inox Aisi 316 schedula 80
Codice | Descrizione |
---|---|
CURV8316000050 | CURVA SS 316 SCH80 SP3,73MM D21,3 DN 15 |
CURV8316000075 | CURVA SS 316 SCH80 SP3,91MM D26,7 DN 20 |
CURV8316000100 | CURVA SS 316 SCH80 SP4,85MM D33,4 DN 25 |
CURV8316000125 | CURVA SS 316 SCH80 SP4,85MM D42,2 DN 32 |
CURV8316000150 | CURVA SS 316 SCH80 SP5,08MM D48,3 DN 40 |
CURV8316000200 | CURVA SS 316 SCH80 SP5,54MM D60,3 DN 50 |
CURV8316000250 | CURVA SS 316 SCH80 SP7,01MM D73 DN 65 |
CURV8316000300 | CURVA SS 316 SCH80 SP7,62MM D88,9 DN 80 |
CURV8316000400 | CURVA SS 316 SCH80 SP8,56MM D114, DN 100 |
CURV8316000500 | CURVA SS 316 SCH80 SP9,52MM D141,3 DN125 |
CURV8316000600 | CURVA SS 316 SCH80 SP10,97 D168,3 DN150 |
CURV8316000800 | CURVA SS 316 SCH80 SP12,7 D219,1 DN200 |
Utilizzi del prodotto
Settori dove il prodotto viene solitamente utilizzato.






Generalmente acquistati con questo prodotto:
Richiedi maggiori informazioni
Hai bisogno di maggiori informazioni circa il prodotto?
Scrivici un messaggio attraverso il form!
Un nostro specialista ti risponderà il prima possibile dandoti tutte le informazioni di cui hai bisogno circa il prodotto, come usarlo al meglio e come effettuare la corretta manutenzione per allungargli la vita!