Descrizione
Codice Descrizione – Curve in acciaio inox Aisi 316 schedula 10
Curve in acciaio inox Aisi 316 schedula 10. Curve in acciaio inox Aisi 316 e Aisi 304 schedula 10
Codice | Descrizione |
---|---|
CURV1316000050 | CURVA SS 316 SCH10 SP2,11MM D21,3 DN 15 |
CURV1316000075 | CURVA SS 316 SCH10 SP2,11MM D26,7 DN 20 |
CURV1316000100 | CURVA SS 316 SCH10 SP2,77MM D33,4 DN 25 |
CURV1316000125 | CURVA SS 316 SCH10 SP2,77MM D42,2 DN 32 |
CURV1316000150 | CURVA SS 316 SCH10 SP2,77MM D48,3 DN 40 |
CURV1316000200 | CURVA SS 316 SCH10 SP2,77MM D60,3 DN 50 |
CURV1316000250 | CURVA SS 316 SCH10 SP3,05MM D73 DN 65 |
CURV1316000300 | CURVA SS 316 SCH10 SP3,05MM D88,9 DN 80 |
CURV1316000400 | CURVA SS 316 SCH10 SP3,05MM D114,3 DN100 |
CURV1316000500 | CURVA SS 316 SCH10 SP3,40MM D141,3 DN125 |
CURV1316000600 | CURVA SS 316 SCH10 SP3,40MM D168,3 DN150 |
CURV1316000800 | CURVA SS 316 SCH10 SP3,76MM D219,1 DN200 |
Utilizzi del prodotto
Settori dove il prodotto viene solitamente utilizzato.






Richiedi maggiori informazioni
Hai bisogno di maggiori informazioni circa il prodotto?
Scrivici un messaggio attraverso il form!
Un nostro specialista ti risponderà il prima possibile dandoti tutte le informazioni di cui hai bisogno circa il prodotto, come usarlo al meglio e come effettuare la corretta manutenzione per allungargli la vita!