Descrizione
Codice Descrizione – Curva m/f a 90° in acciaio al carbonio zincato
Curva m/f a 90° in acciaio al carbonio zincato. Raccordi : curva m/f a 90° in acciaio al carbonio zincato
Codice | Descrizione |
---|---|
CUPREFER90M015 | CURVA MF 90° PRESSARE FERRO DIAM.15 |
CUPREFER90M018 | CURVA MF 90° PRESSARE FERRO DIAM.18 |
CUPREFER90M022 | CURVA MF 90° PRESSARE FERRO DIAM.22 |
CUPREFER90M028 | CURVA MF 90° PRESSARE FERRO DIAM.28 |
CUPREFER90M035 | CURVA MF 90° PRESSARE FERRO DIAM.35 |
CUPREFER90M042 | CURVA MF 90° PRESSARE FERRO DIAM.42 |
CUPREFER90M054 | CURVA MF 90° PRESSARE FERRO DIAM.54 |
CUPREFER90M076 | CURVA MF 90° PRESSARE FERRO DIAM.76 |
CUPREFER90M088 | CURVA MF 90° PRESSARE FERRO DIAM.88 |
CUPREFER90M108 | CURVA MF 90° PRESSARE FERRO DIAM.108 |
Utilizzi del prodotto
Settori dove il prodotto viene solitamente utilizzato.




Richiedi maggiori informazioni
Hai bisogno di maggiori informazioni circa il prodotto?
Scrivici un messaggio attraverso il form!
Un nostro specialista ti risponderà il prima possibile dandoti tutte le informazioni di cui hai bisogno circa il prodotto, come usarlo al meglio e come effettuare la corretta manutenzione per allungargli la vita!